Nā kaulahao hoʻoili SS Z Series me nā ʻano ʻano like ʻole o ka wili ma SS/POM/PA6

Kaula hoʻoili (moʻo Z)
| GL Kaula Nc | Kikowaena | ʻŌwili | Anawaena o ka lāʻau | Ka laulā ma waena Loko Nā Papa | Pin | Ke kiʻekiʻe o ka pā | Ka Lōʻihi o ke Pine | Pā Mānoanoa | Ikaika Tensile Loa | |||||||||
| p | d1 | d4 | G | d3 | b1 | d2 | h2 | L | Lc | T/t | Q | |||||||
| ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | minuke | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | ka nui loa | minuke | ||||||||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | KN | |||||||
| SSZ40 | 50.8 | 63.5 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 31.75 | 40.00 | 2.50 | 17.00 | 15.00 | 14.00 | 25.00 37.00 40.50 | 4.00 | 28.00 | ||
| SSZ100 | 76.2 | 88.9 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 47.50 | 60.00 | 3.50 | 23.00 | 19.00 | 19.00 | 40.00 | 45.00 | 50.50 | 5.0/4.0 | 65.00 |
| SSZ160 | 101.6 | 127.0 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 228.6 | 254.0 | 66.70 | 82.00 | 3.50 | 33.00 | 26.00 | 26.90 | 50.00 58.00 | 63.50 | 7.0/5.0 | 104.00 | |
| SSZ300 | 152.4 | 177.8 | 203.2 | 254.0 | 304.8 | - | - | 88.90 | 114.00 | 8.50 | 38.00 | 38.00 | 32.00 | 60.00 | 84.00 | 91.00 | 10.0/8.0 | 180.00 |
Ma ke ʻano o ka ʻoihana kaulahao halihali, hāʻawi ʻo GL i nā ʻano kaulahao like ʻole e like me nā kūlana DIN 8165 a me DIN 8167, a me nā hiʻohiʻona i nā ʻīniha i hana ʻia e nā kūlana Pelekane, a me nā mana kūikawā like ʻole. Hoʻohana pinepine ʻia nā kaulahao bushing no nā hana lawe mamao loa ma nā wikiwiki haʻahaʻa. Nā noi
ʻOihana hana lāʻau
ʻOihana hana kila
ʻOihana kaʻa
Ka halihali ukana nui
ʻEnehana kaiapuni, Hana hou ʻana


